|
Подробная информация о продукте:
|
Промышленное использование: | Химическое | Использование: | Покрытие и краска, клеи и герметики, фильтрующая бумага |
---|---|---|---|
Покрытие: | Покрытые | Материал покрытия: | Каолинит |
Покрывая сторона: | Двойная сторона | Совместимая печать: | Оффсетная печать |
Тип бумаги: | Высокосортная бумага | Материал пульпы: | Масса из древесины |
Стиль пульпы: | Девственница | Пульпируя тип: | Химикат-механическая пульпа |
Особенность: | против скручивания | Цвет: | белый |
Уровень влаги: | 6% | МОК: | 10 |
Яркость: | 101+2 | Порт: | Циндао |
Копия бумаги JUMBO ROLL
Копирование бумаги | |||||
ПОЛОЖЕНИЯ | ЕДИНСТВО | СТАНДАРТ | Параметры | ||
Базовая масса | ГСМ | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
Зажигалка | Ну, да. | ISO 534 | 97±1 | 102±1 | 107±1 |
Яркость ISO | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
Насыщенные | см3/г | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Прозрачность | % | ISO 2471 | >=91 | >=92 | >=93 |
Твердость | mN.m | >=0,30/0.10 | >=0,45/0.15 | >=0,45/0.14 | |
Белость | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
Уровень влаги | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 |
Кобб. | ГСМ | ISO 535 | <= 35 | <= 35 | <= 35 |
Гладкость | с | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
Устойчивость складывания | Времена | ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
Контактное лицо: Mr. Andy wang
Телефон: 86 158 6326 8280