|
Подробная информация о продукте:
|
тип: | Бумага без углерода | крен бумаги: | Нет |
---|---|---|---|
Цвет: | Белый Синий Розовый Желтый Зеленый | Упаковка: | Опаковка из лома / упаковка из рулонов |
Размер: | Пользовательские размеры | Использование: | Торговая канцелярская бумага |
МОК: | 10 тонн | Порт: | Циндао |
Ncr/техническая дата карбонессовой бумаги
Информация о продукте
Углеродная бумага / НКР | |
Характеристики | 100% необработанная целлюлоза / ясное изображение / устойчивая к старению |
Базовая масса/г/м | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Изображение | Синий/черный |
Цвет | Белый/Красный/Желтый/Синий/Зелёный |
Размер | Размер листов 610x860 мм 700x100 мм 690x890 мм и т.д. |
Технические спецификации
Углеродная бумага | |||
Положение | Единица | Спецификация | |
Отклонение базового веса | % | ≤ 5.0 | |
Очевидная плотность | g/cm3 | ≥ 0.70 | |
Яркость | % | ≥ 85 | |
Прозрачность | % | ≥ 65 | |
Гладкость ((CF сторона) | с | ≥ 55 | |
Прочность на растяжение | kN/m | ≥ 2.4 | |
Плотность изображения | - | ≥ 0.60 | |
Чувствительность развития цвета | % | ≥ 85 | |
Устойчивость к абразии | Динамическая | % | ≤ 5.0 |
Статика | - | Нет очевидного развития цвета | |
Сопротивление свету | % | ≥ 50 | |
Прочность поверхности (печать средней вязкости) | м/с | ≥ 0.40 | |
Козырьки | мм | ≤ 12.0 | |
Содержание влаги в товарах доставки | % | 6.5 ± 2.0
|
Контактное лицо: Mr. Andy wang
Телефон: 86 158 6326 8280